आम चुनाव 2019 का 5वां चरण 6 मई को
पांचवे चरण (06.05.2019) के संसदीय क्षेत्र
राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश | 5वें चरण में संसदीय क्षेत्रों की संख्या | कुल मतदाताओं की संख्या | पुरुष मतदाताओं की संख्या | महिला मतदाताओं की संख्या | थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या | उम्मीदवारों की संख्या | मतदान केंद्रों की संख्या |
बिहार | 5 | 8766722 | 4678401 | 4088096 | 225 | 82 | 8899 |
जम्मू-कश्मीर* | 2* | 697498 | 361630 | 335854 | 14 | 22# | 1254 |
झारखंड | 4 | 6587028 | 3442266 | 3144679 | 83 | 61 | 5550 |
मध्य प्रदेश | 7 | 11956447 | 6303271 | 5652941 | 235 | 110 | 15240 |
राजस्थान | 12 | 23179623 | 12253615 | 10925883 | 125 | 134 | 23783 |
उत्तर प्रदेश | 14 | 24709515 | 13259311 | 11448883 | 1321 | 182 | 28072 |
पश्चिम बंगाल | 7 | 11691889 | 6004848 | 5686830 | 211 | 83 | 13290 |
कुल | 51* | 87588722 | 46303342 | 41283166 | 2214 | 674# | 96088 |
5वें चरण में राज्यों की संख्या | 7 |
जम्मू-कश्मीर का अनंतनाग देश का एक मात्र संसदीय क्षेत्र है जहां चरण 3, चरण 4 और चरण 5 में मतदान हो रहा है। अनंतनाग (पीसी-3) में 4 जिले आते हैं – अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां और पुलवामा। उपर्युक्त आंकड़ें शोपियां, पुलवामा तथा लेह व करगिल जिलों के हैं जहां 6 मई को मतदान होगा।
# अनंतनाग संसदीय क्षेत्र से 18 उम्मीदवार मैदान में हैं जहां चरण 3, चरण 4 और चरण 5 में मतदान हो रहा है।
टिप्पणियाँ